Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта ER-DB0ELR. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
Время | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1747245032 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747244432 | 0 RX Erlang | 34 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747243832 | 0 RX Erlang | 30 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747243232 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1747242632 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747242032 | 0 RX Erlang | 39 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747241431 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1747240831 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1747240232 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1747239631 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1747239032 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747238432 | 0 RX Erlang | 40 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 3 TXcount/10m | 0 none1 |
1747237832 | 7 RX Erlang | 39 TX Erlang | 2 RXcount/10m | 3 TXcount/10m | 0 none1 |
1747237232 | 1 RX Erlang | 83 TX Erlang | 1 RXcount/10m | 3 TXcount/10m | 0 none1 |
1747236632 | 0 RX Erlang | 538 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 4 TXcount/10m | 0 none1 |
1747236031 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1747235431 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747234832 | 0 RX Erlang | 38 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747234232 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1747233632 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747233032 | 0 RX Erlang | 31 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747232432 | 0 RX Erlang | 727 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 2 TXcount/10m | 0 none1 |
1747231832 | 0 RX Erlang | 260 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 3 TXcount/10m | 0 none1 |
1747231231 | 0 RX Erlang | 11 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1747230632 | 0 RX Erlang | 7 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)