Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта DL0DE-10. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
Время | press* | temp.in* | hum* | eGAS* | temp.out* |
---|---|---|---|---|---|
1737722308 | 987.4 hPa | 24.3 C deg | 29.5 % | 258 - | 0 C deg |
1737720512 | 987.4 hPa | 24.4 C deg | 29.5 % | 257 - | 0 C deg |
1737718707 | 987.5 hPa | 24.3 C deg | 29.5 % | 260 - | 0 C deg |
1737716907 | 987.7 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 262 - | 0 C deg |
1737715107 | 988.4 hPa | 24.3 C deg | 29.4 % | 258 - | 0 C deg |
1737713307 | 988.8 hPa | 24.3 C deg | 29.5 % | 261 - | 0 C deg |
1737711514 | 988.9 hPa | 24 C deg | 29.5 % | 263 - | 0 C deg |
1737709707 | 989 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 261 - | 0 C deg |
1737707907 | 989 hPa | 24.2 C deg | 29.5 % | 262 - | 0 C deg |
1737704306 | 990.3 hPa | 24.2 C deg | 29.5 % | 259 - | 0 C deg |
1737702506 | 990.3 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 261 - | 0 C deg |
1737700708 | 991.1 hPa | 24 C deg | 29.5 % | 262 - | 0 C deg |
1737698906 | 991.4 hPa | 24.2 C deg | 29.5 % | 260 - | 0 C deg |
1737697106 | 991.7 hPa | 24.2 C deg | 29.5 % | 259 - | 0 C deg |
1737695306 | 992 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 260 - | 0 C deg |
1737693506 | 992.3 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 259 - | 0 C deg |
1737691705 | 992.5 hPa | 24.2 C deg | 29.5 % | 260 - | 0 C deg |
1737689905 | 992.8 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 262 - | 0 C deg |
1737688105 | 992.9 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 260 - | 0 C deg |
1737686305 | 993 hPa | 24.2 C deg | 29.5 % | 260 - | 0 C deg |
1737684505 | 993 hPa | 24 C deg | 29.5 % | 262 - | 0 C deg |
1737682705 | 992.6 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 261 - | 0 C deg |
1737680905 | 992.1 hPa | 24.1 C deg | 29.5 % | 262 - | 0 C deg |
1737679105 | 992 hPa | 24 C deg | 29.5 % | 262 - | 0 C deg |
1737677304 | 992 hPa | 24.1 C deg | 29.4 % | 261 - | 0 C deg |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)