Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта S55UJE-11. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
| Время | Uacu* | Iacu* | Temp* | Rx1h* | WIND* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1765707772 | 14.92 Volt | 12.93 A | 48.5 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765707772 | 14.92 Volt | 12.93 A | 48.5 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765707472 | 14.92 Volt | 13.32 A | 47 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765707471 | 14.92 Volt | 13.32 A | 47 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765707172 | 14.92 Volt | 13.32 A | 46 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765707171 | 14.92 Volt | 13.32 A | 46 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765706871 | 15.02 Volt | 14.1 A | 45 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765706871 | 15.02 Volt | 14.1 A | 45 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765706571 | 15.02 Volt | 14.49 A | 43 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765706571 | 15.02 Volt | 14.49 A | 43 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765706271 | 15.02 Volt | 14.88 A | 41.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765706270 | 15.02 Volt | 14.88 A | 41.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765705971 | 15.02 Volt | 15.28 A | 40.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765705970 | 15.02 Volt | 15.28 A | 40.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765705671 | 15.02 Volt | 15.67 A | 39.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765705670 | 15.02 Volt | 15.67 A | 39.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765705370 | 14.92 Volt | 15.28 A | 37.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765705369 | 14.92 Volt | 15.28 A | 37.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765705070 | 14.72 Volt | 14.49 A | 35.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765705069 | 14.72 Volt | 14.49 A | 35.5 C | 120 Pkt | 0 m/s |
| 1765704769 | 14.62 Volt | 14.1 A | 33.5 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765704769 | 14.62 Volt | 14.1 A | 33.5 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765704469 | 14.42 Volt | 13.32 A | 32 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765704469 | 14.42 Volt | 13.32 A | 32 C | 110 Pkt | 0 m/s |
| 1765704169 | 14.32 Volt | 13.32 A | 30.5 C | 110 Pkt | 0 m/s |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)