Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта LZ0PTN. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
Время | Vin* | Rx1h* | Dg1h* | EffTo* | Eff1h* |
---|---|---|---|---|---|
1750301147 | 13.88 Volt | 110 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 50 Pcnt |
1750300547 | 13.88 Volt | 110 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 50 Pcnt |
1750299947 | 13.88 Volt | 110 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 50 Pcnt |
1750299347 | 13.88 Volt | 110 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 50 Pcnt |
1750298747 | 13.88 Volt | 100 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 48 Pcnt |
1750298147 | 13.88 Volt | 100 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 45 Pcnt |
1750297547 | 13.88 Volt | 100 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 44 Pcnt |
1750296947 | 13.88 Volt | 90 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 43 Pcnt |
1750296347 | 13.88 Volt | 100 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 46 Pcnt |
1750295747 | 13.88 Volt | 90 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 45 Pcnt |
1750295147 | 13.88 Volt | 100 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 47 Pcnt |
1750294547 | 13.88 Volt | 100 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 50 Pcnt |
1750293990 | 13.88 Volt | 100 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 51 Pcnt |
1750293347 | 13.88 Volt | 110 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 53 Pcnt |
1750292747 | 13.88 Volt | 100 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 52 Pcnt |
1750292147 | 13.88 Volt | 110 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 54 Pcnt |
1750291547 | 13.88 Volt | 120 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 56 Pcnt |
1750290947 | 13.88 Volt | 120 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 56 Pcnt |
1750290347 | 13.88 Volt | 120 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 54 Pcnt |
1750289747 | 13.88 Volt | 120 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 53 Pcnt |
1750289147 | 13.88 Volt | 120 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 54 Pcnt |
1750288547 | 13.88 Volt | 110 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 52 Pcnt |
1750287947 | 13.88 Volt | 110 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 51 Pcnt |
1750287347 | 13.88 Volt | 120 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 48 Pcnt |
1750286747 | 13.88 Volt | 120 Pkt | 0 Pkt | 52 Pcnt | 50 Pcnt |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)