Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта UBC99. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
| Время | Avg 10m* | Avg 10m* | RxPkts* | IGateDropRx* | TxPkts* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1783868857 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783867657 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783866457 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783865257 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783864057 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783862857 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
| 1783861657 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783860457 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
| 1783859257 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
| 1783858057 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783856857 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783855657 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783854457 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783853257 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783852057 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
| 1783850857 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783849657 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
| 1783848457 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783847257 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
| 1783846057 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783844857 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
| 1783843657 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783842457 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
| 1783841257 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 2 count/10m |
| 1783840057 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 0 count/10m | 0 count/10m | 1 count/10m |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)