Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта BAYCTY. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
| Время | Avg 10m* | Avg 10m* | RxPkts* | IGateDropRx* | TxPkts* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1772966929 | 0.08 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 67 count/10m | 3 count/10m | 4 count/10m |
| 1772965729 | 0.08 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 78 count/10m | 1 count/10m | 9 count/10m |
| 1772964529 | 0.08 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 74 count/10m | 1 count/10m | 6 count/10m |
| 1772963329 | 0.09 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 76 count/10m | 2 count/10m | 5 count/10m |
| 1772962129 | 0.08 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 78 count/10m | 4 count/10m | 7 count/10m |
| 1772960929 | 0.08 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 82 count/10m | 1 count/10m | 5 count/10m |
| 1772959729 | 0.08 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 74 count/10m | 2 count/10m | 6 count/10m |
| 1772958529 | 0.08 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 76 count/10m | 1 count/10m | 10 count/10m |
| 1772957329 | 0.08 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 78 count/10m | 1 count/10m | 5 count/10m |
| 1772956129 | 0.09 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 83 count/10m | 2 count/10m | 7 count/10m |
| 1772954929 | 0.09 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 85 count/10m | 2 count/10m | 11 count/10m |
| 1772953728 | 0.1 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 92 count/10m | 3 count/10m | 7 count/10m |
| 1772952529 | 0.09 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 86 count/10m | 3 count/10m | 4 count/10m |
| 1772951329 | 0.07 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 68 count/10m | 1 count/10m | 8 count/10m |
| 1772950129 | 0.08 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 65 count/10m | 2 count/10m | 7 count/10m |
| 1772948929 | 0.06 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 59 count/10m | 1 count/10m | 8 count/10m |
| 1772947729 | 0.05 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 52 count/10m | 1 count/10m | 8 count/10m |
| 1772946529 | 0.04 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 40 count/10m | 1 count/10m | 4 count/10m |
| 1772945329 | 0.04 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 39 count/10m | 1 count/10m | 7 count/10m |
| 1772944129 | 0.04 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 34 count/10m | 2 count/10m | 6 count/10m |
| 1772942929 | 0.04 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 39 count/10m | 1 count/10m | 2 count/10m |
| 1772941729 | 0.03 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 32 count/10m | 0 count/10m | 3 count/10m |
| 1772940529 | 0.03 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 39 count/10m | 0 count/10m | 5 count/10m |
| 1772939329 | 0.03 Rx Erlang | 0.01 Tx Erlang | 34 count/10m | 1 count/10m | 6 count/10m |
| 1772938129 | 0.03 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 30 count/10m | 2 count/10m | 5 count/10m |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)