Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта BV7RR-7. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
Время | Avg 10m* | Avg 10m* | RxPkts* | IGateDropRx* | TxPkts* |
---|---|---|---|---|---|
1742242947 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 2 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742241747 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742240547 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742239347 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 1 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742238147 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 2 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742236947 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 1 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742235747 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742234547 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 4 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742233347 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 2 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742232147 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742230947 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742229747 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 2 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742228547 | 0.01 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742227347 | 0.01 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 5 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742226147 | 0.01 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 5 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742224947 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 4 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742223747 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 4 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742222552 | 0.01 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 5 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742221347 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742220147 | 0.01 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742218947 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 2 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742217748 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 1 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742216547 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 3 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742215348 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 1 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
1742214147 | 0 Rx Erlang | 0 Tx Erlang | 2 count/10m | 0 count/10m | 0 count/10m |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)