Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта IW4DZV. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
Время | CPUTemp* | UpTime* | Temp* | ReHum* | Pres* |
---|---|---|---|---|---|
1749809892 | 36.26 deg C | 1 hours | 27.56 deg C | 58.9 % | 1018 hPa |
1749809294 | 36.26 deg C | 1 hours | 27.33 deg C | 57.4 % | 1018 hPa |
1749808752 | 36.37 deg C | 1 hours | 28.75 deg C | 52.9 % | 1018 hPa |
1749808208 | 52.99 deg C | 1 hours | 29.63 deg C | 49.1 % | 1018 hPa |
1749807652 | 53.04 deg C | 1 hours | 30.24 deg C | 47.3 % | 1018 hPa |
1749807082 | 52.78 deg C | 1 hours | 30.41 deg C | 47.2 % | 1018 hPa |
1749806553 | 52.83 deg C | 0 hours | 29.9 deg C | 47.9 % | 1018 hPa |
1749806003 | 53.58 deg C | 0 hours | 30.06 deg C | 46.6 % | 1018 hPa |
1749805498 | 53.48 deg C | 0 hours | 29.95 deg C | 46.5 % | 1018 hPa |
1749804938 | 53.96 deg C | 0 hours | 29.46 deg C | 46.7 % | 1018 hPa |
1749804339 | 52.61 deg C | 0 hours | 29.24 deg C | 47.3 % | 1018 hPa |
1749803782 | 49.6 deg C | 0 hours | 28.27 deg C | 50.5 % | 1018 hPa |
1749803246 | 36.74 deg C | 0 hours | 27.04 deg C | 57.7 % | 1018 hPa |
1749734487 | 38.47 deg C | 3074 hours | 27.93 deg C | 46.8 % | 1014 hPa |
1749733912 | 39.06 deg C | 3074 hours | 27.15 deg C | 50 % | 1014 hPa |
1749733377 | 36.37 deg C | 3074 hours | 27.34 deg C | 48.2 % | 1014 hPa |
1749732887 | 36.31 deg C | 3074 hours | 27.19 deg C | 48 % | 1014 hPa |
1749732387 | 36.21 deg C | 3074 hours | 27.35 deg C | 47.4 % | 1014 hPa |
1749731873 | 36.47 deg C | 3074 hours | 27.66 deg C | 47.2 % | 1014 hPa |
1749731287 | 36.53 deg C | 3074 hours | 27.46 deg C | 47.3 % | 1014 hPa |
1749730712 | 36.31 deg C | 3073 hours | 27.58 deg C | 48.2 % | 1014 hPa |
1749730187 | 36.04 deg C | 3073 hours | 27.4 deg C | 47.6 % | 1014 hPa |
1749729687 | 36.21 deg C | 3073 hours | 27.5 deg C | 47.2 % | 1014 hPa |
1749729177 | 36.1 deg C | 3073 hours | 27.46 deg C | 46.7 % | 1014 hPa |
1749728680 | 36.37 deg C | 3073 hours | 27.58 deg C | 46.9 % | 1014 hPa |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)