Это последние полученные пакеты телеметрии, хранящиеся в базе данных для станции/объекта ER-DB0DMO. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не передавал никакой телеметрии в последние 10 дня/дней. Или сервер не смог их принять.
Пакеты телеметрии используются для обмена измерениями, такими как параметры ретранслятора, напряжение батареи, показания радиации (или любые другие измерения).
Время | Value1* | Value2* | Value3* | Value4* | Value5* |
---|---|---|---|---|---|
1733087974 | 2888479 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733087374 | 2888478 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733086774 | 2888477 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733086174 | 2888476 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733085574 | 2888475 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733084974 | 2888474 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733084374 | 2888473 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733083774 | 2888472 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733083174 | 2888471 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733082574 | 2888470 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733081974 | 11553876 RX Erlang | 0.04 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 4 TXcount/10m | 0 none1 |
1733081374 | 11553874 RX Erlang | 0.02 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 4 TXcount/10m | 0 none1 |
1733080774 | 2888467 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733080174 | 2888466 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733079574 | 2888465 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733078974 | 2888464 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733078374 | 2888463 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733077774 | 2888462 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733077174 | 2888461 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733076574 | 2888460 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733075974 | 2888459 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733075374 | 2888458 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733074774 | 2888457 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733074174 | 2888456 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
1733073574 | 2888455 RX Erlang | 0.01 TX Erlang | 0 RXcount/10m | 1 TXcount/10m | 0 none1 |
- Имена параметров для аналоговых каналов будут Value1 (значение1), Value2 (значение2), Value3 (значение3 и т. д.) до Value5, если станция не отправила пакет PARAM, в котором указаны имена параметров для каждого аналогового канала.
- Каждое аналоговое значение представляет собой десятичное число от 000 до 255 (в соответствии со спецификациями APRS). Приемник использует коэффициенты уравнения телеметрии, чтобы восстановить исходные значения датчика. Если EQNS-пакет с коэффициентами уравнения не отправлен, будет показано значение как есть (это соответствует коэффициентам уравнения a=0, b=1 и c=0).
Отправленные коэффициенты уравнения используются в уравнении: a * значение2 + b * значение + c. - Единицы для аналоговых значений не будут показаны, если станция не отправила UNIT-пакет, указывающий, какие единицы использовать.
- Имена параметров для цифровых битов будут такими: Bit1, Bit2, Bit3 (до Bit8), если станция не отправила пакет PARAM, определяющий имена параметров для каждого цифрового бита.
- Все битовые метки будут называться "On" (включено), если станция не отправила UNIT-пакет, в котором указана метка каждого бита.
- Бит считается On (включенным), когда он равен 1, если станция не отправила пакет BITS, который указывает другой «смысл бита» (пакет BITS показывает состояние битов, которые соответствуют биту метки)