Это последние полученные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта Oberstadn. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не отправлял никаких пакетов за последние 30 дней. Или сервер не смог их принять.
Если сравнивать сырые данные с аналогичными данными с других сайтов, они могут отличаться (особенно путь), причина в том, что пакеты могут быть получены с разных серверов APRS-IS. Каждый APRS-IS сервер выполняет фильтрацию дубликатов, и пакет, который считается дубликатом, может по разному отбрасываться на разных серверах. Это влияет на то, какой из множества пакетов в итоге отобразится здесь.
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2IRELAND:;Oberstadn*141201z4811.22N/00941.80E_275/004g...t038r...p...P000h95b10286/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:26% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2PRT:;Oberstadn*141131z4811.22N/00941.80E_285/004g...t038r...p...P000h95b10290/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:26% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Oberstadn*141101z4811.22N/00941.80E_137/006g...t038r...p...P000h95b10295/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:26% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Oberstadn*141031z4811.22N/00941.80E_122/004g...t038r...p...P000h95b10298/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:27% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Oberstadn*141001z4811.22N/00941.80E_196/005g...t038r...p...P000h95b10298/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:27% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;Oberstadn*140931z4811.22N/00941.80E_218/004g...t038r...p...P000h95b10298/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:27% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;Oberstadn*140901z4811.22N/00941.80E_221/003g...t039r...p...P000h95b10296/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:27% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2AUSTRIA:;Oberstadn*140831z4811.22N/00941.80E_159/001g...t039r...p...P000h95b10295/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:27% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Oberstadn*140801z4811.22N/00941.80E_255/002g...t039r...p...P000h95b10293/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:27% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Oberstadn*140731z4811.22N/00941.80E_144/000g...t039r...p...P000h95b10293/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:28% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Oberstadn*140701z4811.22N/00941.80E_308/001g...t039r...p...P000h95b10292/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:28% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Oberstadn*140631z4811.22N/00941.80E_208/005g...t039r...p...P000h95b10292/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:28% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Oberstadn*140601z4811.22N/00941.80E_169/004g...t039r...p...P000h95b10290/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:28% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Oberstadn*140531z4811.22N/00941.80E_147/004g...t039r...p...P000h95b10292/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:28% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2FINLAND:;Oberstadn*140501z4811.22N/00941.80E_273/002g...t039r...p...P000h95b10293/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:28% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Oberstadn*140431z4811.22N/00941.80E_179/004g...t040r...p...P000h95b10293/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:29% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2POLC:;Oberstadn*140401z4811.22N/00941.80E_273/003g...t040r...p...P000h95b10293/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:29% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Oberstadn*140331z4811.22N/00941.80E_249/005g...t040r...p...P000h95b10294/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:29% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Oberstadn*140301z4811.22N/00941.80E_271/006g...t040r...p...P000h95b10295/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:29% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2CSNGRAD:;Oberstadn*140231z4811.22N/00941.80E_244/001g...t040r...p...P000h95b10298/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:29% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UKRAINE:;Oberstadn*140200z4811.22N/00941.80E_261/003g...t040r...p...P000h95b10298/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:29% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2DENMARK:;Oberstadn*140130z4811.22N/00941.80E_255/002g...t040r...p...P000h95b10299/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:30% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2UK:;Oberstadn*140100z4811.22N/00941.80E_284/004g...t040r...p...P000h95b10301/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:30% (c)wetterwarte-sued.com
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2LAUSITZ:;Oberstadn*140030z4811.22N/00941.80E_269/004g...t040r...p...P000h95b10304/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:30% (c)wetterwarte-sued.com [Получено в неправильном порядке]
: DL1GKR-11>BEACON,TCPIP*,qAC,T2SPAIN:;Oberstadn*140000z4811.22N/00941.80E_286/004g...t040r...p...P000h95b10305/A=001683SA:0804 SU:1628 MA:0229 MU:1311 MP:30% (c)wetterwarte-sued.com [Получено в неправильном порядке]