Это последние полученные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта 9W2POP-10. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не отправлял никаких пакетов за последние 30 дней. Или сервер не смог их принять.
Если сравнивать сырые данные с аналогичными данными с других сайтов, они могут отличаться (особенно путь), причина в том, что пакеты могут быть получены с разных серверов APRS-IS. Каждый APRS-IS сервер выполняет фильтрацию дубликатов, и пакет, который считается дубликатом, может по разному отбрасываться на разных серверах. Это влияет на то, какой из множества пакетов в итоге отобразится здесь.
9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)]%[|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)\%Z|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)[%`|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)Z%V|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)Y%T|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)X%^|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)W%S|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)V%V|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)U%\|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)T%W|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)S%[|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)R%U|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)Q%U|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)P%Z|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)O%S|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)N%_|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)M%T|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)L%W|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)K%S|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:>https://github.com/richonguzman/LoRa_APRS_iGate 2024.10.25
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|)J%Z|
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01::9W2POP-10:PARM.V_Batt
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01::9W2POP-10:EQNS.0,0.01,0
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01::9W2POP-10:UNIT.VDC
:9W2POP-10>APLRG1,TCPIP*,qAC,DMRNET01:!LKhq\gn%d# GPHG16604/PenangAPRS LoRa iGate 433.400Mhz|+0%^|
: