Это последние полученные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта DG1GOD-9. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не отправлял никаких пакетов за последние 30 дней. Или сервер не смог их принять.
Если сравнивать сырые данные с аналогичными данными с других сайтов, они могут отличаться (особенно путь), причина в том, что пакеты могут быть получены с разных серверов APRS-IS. Каждый APRS-IS сервер выполняет фильтрацию дубликатов, и пакет, который считается дубликатом, может по разному отбрасываться на разных серверах. Это влияет на то, какой из множества пакетов в итоге отобразится здесь.
DG1GOD-9>TW3XR6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`}EGol?R/"7=} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20763 S9 29.6C 976hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW3WR2-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`}?1oXUR/"6[} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20711 S9 29.6C 983hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW3WT9-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`}>So;OR/"6J} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20701 S9 29.6C 984hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW3WU7-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`}>LoOPR/"6K} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20700 S9 29.6C 984hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW3XS6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`}=bpY=R/"6E} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20692 S9 29.6C 984hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW3YR5-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`}<$pYDR/"6J} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20681 S9 29.6C 985hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW3YS5-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`};|pYFR/"6J} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20680 S9 29.6C 985hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW3YT5-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`};qpYJR/"6C} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20679 S9 29.6C 985hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW3YU6-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`};fpYMR/"6>} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20678 S9 29.6C 985hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW3YW9-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`};UpYUR/"6B} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20676 S8 29.6C 985hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW3YY1-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`};OpYZR/"6D} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20675 S8 29.6C 985hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW4WR7-2,HB9XC-4*,WIDE2-1,qAR,DB0TOD-10:`}<4pYyR/"63} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20614 S11 29.7C 986hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW4XQ3-2,HB9XC-4*,WIDE2-1,qAR,DB0TOD-10:`}<`pZR/"67} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20607 S11 29.7C 987hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW4YT2-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,DF8TH-10:`}=VpZR/"68} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20596 S10 29.6C 987hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW4YU4-2,WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,DF8TH-10:`}=]pYR/"6>} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20595 S11 29.6C 987hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW4YY1-2,F6HOR-3*,WIDE2-1,qAR,HB9FM-4:`}=npY{R/"6-} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20592 S11 29.6C 987hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW5PR9-2,F6HOR-3*,WIDE2-1,qAR,HB9FLD-11:`}={pYtR/"6)} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20589 S10 29.6C 987hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW5QU8-2,HB9XC-4*,WIDE2-1,qAR,DB0TOD-10:`}=|pYkR/"6&} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20579 S10 29.6C 987hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW5QX4-2,HB9XC-4*,WIDE2-1,qAR,DB0TOD-10:`}=}pYrR/"6(} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20577 S10 29.6C 987hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW5RQ0-2,F6HOR-3*,WIDE2-1,qAR,HB9EAS-10:`}>pYwR/"6)} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20575 S12 29.6C 987hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW5RR3-2,F6HOR-3*,WIDE2-1,qAR,HB9FLD-11:`}>$pYzR/"6*} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20574 S12 29.6C 988hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW5RS5-2,F6HOR-3*,WIDE2-1,qAR,HB9FLD-11:`}>)pY|R/"6)} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20573 S12 29.6C 988hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW5RT8-2,F6HOR-3*,WIDE2-1,qAR,DB0TIT-10:`}>.pYR/"6)} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20572 S12 29.6C 988hPa 5.1V
:DG1GOD-9>TW5TS9-2,F6HOR-3*,WIDE2-1,qAR,HB9BHU-10:`}?:pYyR/"6"} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20556 S12 29.5C 988hPa 5.0V
:DG1GOD-9>TW5VY8-2,F6HOR-3*,WIDE2-1,qAO,DF8TH-10:`}CNpPTR/"6*} Dieter mit WOMO, PICO-light Test CT20524 S11 29.3C 987hPa 5.1V
: