Это последние полученные пакеты, хранящиеся в базе данных для станции/объекта EW8BP. Если пакеты не отображаются, значит отправитель не отправлял никаких пакетов за последние 30 дней. Или сервер не смог их принять.
Если сравнивать сырые данные с аналогичными данными с других сайтов, они могут отличаться (особенно путь), причина в том, что пакеты могут быть получены с разных серверов APRS-IS. Каждый APRS-IS сервер выполняет фильтрацию дубликатов, и пакет, который считается дубликатом, может по разному отбрасываться на разных серверах. Это влияет на то, какой из множества пакетов в итоге отобразится здесь.
RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:EW8BP>APBM1S,TCPIP*,qAS,BM2382:@011837z4330.00N/11118.00WQPHG1000MMDVM MMDVM HS Hat 438.8000/438.8000 CC1
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:EW8BP>APBM1S,TCPIP*,qAS,BM2382:@211903z4330.00N/11118.00WQPHG1000MMDVM MMDVM HS Hat 438.8000/438.8000 CC1
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:EW8BP>APBM1S,TCPIP*,qAS,BM2841-1:@121239z4330.00N/11118.00WQPHG1000MMDVM MMDVM HS Hat 438.8000/438.8000 CC1
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
:RC3C-18>APWW11,TCPIP*,qAC,T2TROITSK:;EW8BP *111111z5207.73N/02829.92E-Georgy | Petrikow | KO42FD | BLR
: